
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國: japan, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 622 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 90
交易次數(shù) 622
總金額 31912643.43
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190428 | 文件號 | 10013160/280419/0131017 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Ла Редут Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710616929 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 107045, город Москва, переулок Головин М., 5 | ||
| 供應(yīng)商 | SAS LA REDOUTE ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 59082, CEDEX 2, ROUBAIX, RUE DE BLANCHEMAILLE 57 | ||
| 制造商 | LA REDOUTE S.A.S. ФИЛИАЛ | ||
| 通知人 | ООО "ЛА РЕДУТ РУС" | ||
| 通知人地址 | 107045, РФ, город МОСКВА, переулок МАЛЫЙ ГОЛОВИН дом 5 | ||
| 原產(chǎn)國 | bangladesh | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 6103420009 | ||
| 商品描述 | ШОРТЫ ДЕТСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ РОСТОМ ДО 176 СМ, ОБХВАТОМ ГРУДИ ДО 84 СМ, ОБХВАТОМ ШЕИ ДО 36 СМ: ШОРТЫ (2ШТ) СОСТАВ 100% ХЛОПОК РОСТ(СМ) 102, ОБХВАТ ГРУДИ 55 СМ, ОБХВАТ ШЕИ 26,5 СМ ШОРТЫ СОСТАВ 100% 譯 | ||
| 商品品牌 | LA REDOUTE | ||
| 數(shù)量 | 63 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 7.091 | 毛重 | 7.373 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 193.79 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.076 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 27.329 |
-
90產(chǎn)品編碼
-
622交易次數(shù)
-
31912643.43總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8708301000 | Japan | - | - | ||
| 20170401 | 3919900000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8301200001 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 8536501101 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170601 | 4005910000 | japan | - | - | ||
| 20170701 | 8301200001 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8302300001 | japan | - | - | ||
| 20170701 | 8302100000 | japan | - | - | ||
| 20170701 | 8205598099 | switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 3926909200 | japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)